Tủ điện điều khiển thang máy tích hợp thông minh
Tủ điện điều khiển thang máy tích hợp thông minh
– Bảo hành 12 tháng
– Giao hàng toàn quốc.
Liên hệ ngay để được tư vấn
Email: : baotoan.ceo@gmail.com
Hotline: 0909.424.674
Mô tả sản phẩm
Tủ điện điều khiển thang máy tích hợp thông minh
Hệ thống điều khiển thang máy tích hợp thông minh là hệ thống tích hợp điều khiển máy kéo, điều khiển hoạt động và mạng truyền thông. ứng dụng công nghệ điều khiển vector vòng kín tiên tiến, điều khiển hoạt động thang máy thông minh với công nghệ mạng truyền thông mới nhất, kết nối điều khiển máy kéo, điều khiển thang máy và quản lý thang máy vào một sản phẩm đồng nhất.
1/ Cấu hình Tủ điện điều khiển thang máy tích hợp thông minh
- Đạt tiêu chuẩn EN81 dành cho thang máy.
- Tích hợp biến tần thông minh và điều khiển vận hành thang máy.
- Nhiều lựa chọn như màn hình multi-media, bảng hiển thị LED hoặc LCD.
- Giám sát trực tuyến thang máy, cảnh báo và xử lý cảnh báo hiệu quả.
- Quản lý bảo trì, lưu trữ và quản lý dữ liệu hoạt động.
Tính năng hoạt động chính của Tủ điện điều khiển thang máy tích hợp thông minh:
- Đơn giản hóa công việc lắp đặt, tìm lỗi, vận hành và quản lý thang máy.
- Tốc độ tối đa: 3 m/s, số tầng tối đa: 36
- Hệ thống điều khiển thông minh có thể điều khiển cùng lúc nhóm 8 thang máy.
- Tích hợp công nghệ khởi động thang máy không cảm biến trọng lượng.
- Truyền thông CANBUS bên trong cabin, MODBUS hoặc CANBUS cho truyền thông với thiết bị bên ngoài.
- Chế độ chạy máy nguồn sự cố điện áp thấp với UPS 220 V, thuật toán tìm hướng nhẹ tải.
- Thiết bị an toàn với phần cứng đáp ứng tiêu chuẩn EN81.
Tính năng đặc biệt của Tủ điện điều khiển thang máy tích hợp thông minh
- Thiết bị tích hợp bao gồm bộ điều khiển và các I/O, cấu trúc tủ điều khiển gọn, tiếp kiệm không gian.
- Sử dụng giao diện encoder cho cả động cơ không đồng bộ và động cơ đồng bộ, đơn giản hóa số lượng vật tư trong kho.
- Hộp nối cầm tay: HMI riêng, hệ thống help trực tuyến, các tính năng hỗ trợ gỡ rối, giám sát và tìm kiếm lỗi, nạp và đọc thông số, lưu trữ dữ liệu vào máy tính.
- Hỗ trợ module TCP/IP để có thể điều khiển và tìm lỗi từ xa.
- Hỗ trợ giám sát từ xa qua TCP/IP.\
2/ Các thông số kỹ thuật cơ bản của Tủ điện điều khiển thang máy tích hợp thông minh
Thiết bị | Tên | Mô tả |
Thông số đầu vào/đầu ra | Giải điện áp đầu vào | 3AC 220V±15% 3AC 380V±15% |
Giải tần số đầu vào | 47~63Hz | |
Giải điện áp đầu ra | 0~điện áp vào định mức | |
Giải tần số đầu ra | 0~400Hz | |
Cấu hình giao tiếp ngọai vi | Giải điện áp cho đầu vào digital | 24 đầu vào digital, 9~30V |
Đầu vào nhận biết điện áp cao | 3 cổng nhận biết điện áp cao 110V/220V | |
Đầu ra tiếp điểm | Cấu hình chuẩn: 6 relay NO, 5A/250 VAC | |
Giao tiếp truyền thông | 2 nhóm CANBUS, 2 nhóm MODBUS | |
Giao tiếp encoder | Cấu hình chuẩn: SIN/COS, UVW, incremental encoder interface cấu hình tự chọn: Endat 2.1, rotary PG card | |
Tính năng điều khiển | Chế độ điều khiển | V/F, vector vòng hở, vector vòng kín |
Độ chính xác tốc độ | Sensorless vector control: ±0.5% tốc độ tối đa; PG vector control: ±0.1% tốc độ tối đa | |
Moment xoắn khởi động | Sensorless vector control: 0.5Hz/150% (SVC); PG vector control: 0Hz/180% (VC) | |
Khả năng quá tải | 150% dòng điện định mức: 60s, 180% dòng điện định mức: 10s, 200% dòng điện định mức: 1s | |
Tần số mang | 1.0~16kHz, tự điều chỉnh tần số mang theo đặc tính tải, giá trị mặc định: 6kHz |
3/ Hướng dẫn chọn cấu hình
Model | Điện áp đầu vào | Công suất (kW) | Dòng điện đầu ra (A) | Braking unit | Điện trở hãm tối thiểu |
EC3000-2R2-S2 | Single-phase 220V±15% | 2.2 | 11.0 | Built-in | 100Ω/1000W |
EC3000-004-2 | 3AC220V±15% | 4.0 | 18.5 | Built-in | 35Ω/1200W |
EC3000-5R5-2 | 5.5 | 27.0 | Built-in | 25Ω/1500W | |
EC3000-7R5-2 | 7.5 | 34.0 | Built-in | 20Ω/2000W | |
EC3000-011-2 | 11.0 | 46.0 | Built-in | 15Ω/4000W | |
EC3000-015-2 | 15.0 | 62.0 | Built-in | 10Ω/4500W | |
EC3000-018-2 | 18.5 | 75.0 | D B U -055-2 | 8Ω/5000W | |
EC3000-004-4 | 3AC380V±15% | 4.0 | 11.0 | Built-in | 75Ω/1200W |
EC3000-5R5-4 | 5.5 | 13.0 | Built-in | 55Ω/1500W | |
EC3000-7R5-4 | 7.5 | 18.5 | Built-in | 50Ω/2000W | |
EC3000-011-4 | 11.0 | 27.0 | Built-in | 40Ω/4000W | |
EC3000-015-4 | 15.0 | 34.0 | Built-in | 32Ω/4500W | |
EC3000-018-4 | 18.5 | 38.0 | Built-in | 28Ω/5000W | |
EC3000-022-4 | 22.0 | 46.0 | Built-in | 22Ω/7000W | |
EC3000-030-4 | 30.0 | 62.0 | Built-in | 20Ω/10000W |
4/ Kính thước lắp đặt
Điện áp đầu vào | Công suất (kW) | Lắp đặt STUD | ||||||
4~7.5 | 223 | 347 | 169 | 150 | 334.5 | Φ7 | M6 | |
11~15 | 290 | 426 | 233 | 235 | 410 | Φ7 | M6 | |
3AC380V | 4~5.5 | 223 | 347 | 168 | 150 | 334.5 | Φ7 | M6 |
7.5~15 | 223 | 347 | 169 | 150 | 334.5 | Φ7 | M6 | |
18.5~30 | 290 | 426 | 233 | 235 | 410 | Φ7 | M6 |
8193 reviews for Tủ điện điều khiển thang máy tích hợp thông minh