Biến Tần Vòng Hở Đa Năng – CHE100
Công suất: 0.7~630KW
V/F control, Sensorless Vector (SVC), Torque control.
Điện áp vào:
● AC 1 Pha 220V±15% (0.7~2.2KW)
● AC 3 Pha 220V±15% (0.7 ~55KW)
● AC 3 Pha 380V±15% (0.7~630KW)
Tần số ngõ ra: 47~63 Hz
Điện áp ngõ ra: 0 ~ Điện áp vào.
Tần số ngõ ra: 0~400 Hz
Giá Liên Hệ
Mô tả sản phẩm
Biến tần CHE100 là dòng biến tần đa năng của hãng INVT, có nhiều tính năng điều khiển tốc độ động cơ và moment hoạt động ổn định và tiết kiệm năng lượng, ứng dụng rộng rãi trong tất cả các ngành công nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Biến tần CHE100 có chức năng điều khiển chính:
● Giải thuật điều khiển: V/F control, Sensorless Vector (SVC), Torque control.
● Dựa trên nền tảng DSP, INVT CHE100 cung cấp khả năng điều khiển mạnh mẽ và ổn định.
● Chức năng điều khiển: Chạy đồng bộ, điều khiển lực căng, đa cấp tốc độ, chế độ định thời, PID…
● Tích hợp nhiều ngõ vào – ra Analog và Digital lập trình được, phù hợp cho nhiều loại ứng dụng khác nhau.
●Tự động điều chỉnh điện áp ngõ ra khi điện áp nguồn cấp dao động bất thường.
● Thiết kế 2 cấp công suất G/P (tải nặng / bơm và quạt) ứng dụng linh hoạt với các loại tải, đặc biệt giảm chi phí đầu tư cho các ứng dụng bơm và quạt li tâm.
● Cung cấp đầy đủ các chế độ bảo vệ motor: quá dòng, quá áp, quá nhiệt, ngắn mạch, mất pha…
● Tích hợp sẵn bộ điều khiển thắng động năng đến 15KW giúp tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu.
● Chức năng Reset lỗi tự động và duy trì hoạt động khi bị mất điện thoáng qua, dải điện áp hoạt động rộng đáp ứng tốt với những nơi điện lưới chập chờn và điện áp thấp.
● Tích hợp chức năng tối ưu hóa tiết kiệm năng lượng cho các máy dư tải và tải moment thay đổi.
● Dựa trên nền tảng DSP, INVT CHE100 cung cấp khả năng điều khiển mạnh mẽ và ổn định.
● Chức năng điều khiển: Chạy đồng bộ, điều khiển lực căng, đa cấp tốc độ, chế độ định thời, PID…
● Tích hợp nhiều ngõ vào – ra Analog và Digital lập trình được, phù hợp cho nhiều loại ứng dụng khác nhau.
●Tự động điều chỉnh điện áp ngõ ra khi điện áp nguồn cấp dao động bất thường.
● Thiết kế 2 cấp công suất G/P (tải nặng / bơm và quạt) ứng dụng linh hoạt với các loại tải, đặc biệt giảm chi phí đầu tư cho các ứng dụng bơm và quạt li tâm.
● Cung cấp đầy đủ các chế độ bảo vệ motor: quá dòng, quá áp, quá nhiệt, ngắn mạch, mất pha…
● Tích hợp sẵn bộ điều khiển thắng động năng đến 15KW giúp tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu.
● Chức năng Reset lỗi tự động và duy trì hoạt động khi bị mất điện thoáng qua, dải điện áp hoạt động rộng đáp ứng tốt với những nơi điện lưới chập chờn và điện áp thấp.
● Tích hợp chức năng tối ưu hóa tiết kiệm năng lượng cho các máy dư tải và tải moment thay đổi.
Biến tần CHE100 được thiết kế với giao diện và thông số cài đặt thân thiện với người dùng, tích hợp sẵn cổng RS 485 với giao thức truyền thông Modbus RTU. Kết nối máy tính trung tâm để giám sát quá trình hoạt động cũng như cài đặt thông số cho biến tần.
Biến tần CHE100 được ứng dụng rộng rãi cho nhiều loại máy móc tự động hóa: máy kéo thép, máy giấy, trục chính máy CNC, máy se sợi, máy thổi, bơm quạt….Biến tần CHE100 đã được khách hàng sử dụng và đánh giá cao trong nhiều năm qua nhờ khả năng tiết kiệm năng lượng, chất lượng vượt trội, độ bền cao, khởi động êm và bảo vệ động cơ, kéo dài tuổi thọ vận hành máy, giá cả rất cạnh tranh, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường, góp phần quan trọng bảo vệ lưới điện và môi trường.
Biến tần CHE100 được ứng dụng rộng rãi cho nhiều loại máy móc tự động hóa: máy kéo thép, máy giấy, trục chính máy CNC, máy se sợi, máy thổi, bơm quạt….Biến tần CHE100 đã được khách hàng sử dụng và đánh giá cao trong nhiều năm qua nhờ khả năng tiết kiệm năng lượng, chất lượng vượt trội, độ bền cao, khởi động êm và bảo vệ động cơ, kéo dài tuổi thọ vận hành máy, giá cả rất cạnh tranh, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường, góp phần quan trọng bảo vệ lưới điện và môi trường.
I/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT
ĐẶC TÍNH THIẾT BỊ |
DIỄN GIẢI
|
|
Dải công suất | 0.4~630KW | |
Nguồn điện ngõ vào | Điện áp ngõ vào (V) | + AC 1Pha 220V±15% (0.4~2.2KW) + AC 3Pha 220V±15% (0.7 ~55KW) + AC 3Pha 380V±15% (0.7~630KW) |
Tần số ngõ vào (Hz) | 47~63Hz | |
Nguồn điện ngõ ra | Điện áp ngõ ra (V) | 0~điện áp ngõ vào định mức |
Tần số ngõ ra (Hz) | 0~400Hz | |
Động cơ | Động cơ không đồng bộ | |
Đặc tính điều khiển |
Moment khởi động | 150% moment định mức tại 0.5 Hz (SVC) |
Chế độ điều khiển | V/Fcontrol, Sensorless vector (SVC), Torque control. | |
Độ phân giải điều chỉnh tốc độ | 1:100 (SVC) | |
Khả năng quá tải | 60s với 150% dòng định mức 10s với 180% dòng định mức. |
|
Tần số sóng mang | 0.5 kHz ~15.0 kHz. | |
Độ chính xác tốc độ | ±0.5% của tốc độ lớn nhất (SVC). | |
Nguồn điều khiển tần số | Bàn phím, ngõ vào Analog, truyền thông, đa cấp tốc độ: 8 cấp tốc độ đặt trước, PID. Có thể thực hiện kết hợp giữa nhiều ngõ vào và chuyển đổi giữa các ngõ vào khác nhau. | |
Truyền thông | Modbus RTU. | |
Đặc điểm I/O |
Ngõ vào số | Có 4 ngõ vào nhận giá trị ON – OFF. |
Ngõ vào Analog | 02 ngõ vào: + Cổng AI1 có thể nhận tín hiệu (0 ~10V). + Cổng AI2 có thể nhận tín hiệu vào (0 ~10V hoặc 0~24V hoặc 0~20mA). |
|
Ngõ ra Analog | Cung cấp 01 ngõ ra, Ngõ AO có tín hiệu từ 0/4~20 mA hoặc 0~10 V, tùy chọn. |
|
Ngõ ra Relay | 1 ngõ ra: RO1A-common, ROB-NC, ROC-NO. |
|
Ngõ ra collector hở | 1 ngõ (ngõ ra ON – OFF hoặc ngõ ra xung tần số cao) | |
Chức năng bảo vệ | Có thể bảo vệ lên tới 24 mã lỗi khi xảy ra các sự cố như là quá dòng, áp cao, dưới áp, quá nhiệt, mất pha, lệch pha, đứt dây ngõ ra, quá tải v.v… | |
Chức năng đặc biệt | Chức năng tự ổn áp (AVR) | Tự động ổn định điện áp ngõ ra khi điện áp nguồn cấp dao động bất thường. |
Chức năng giúp hệ thống hoạt động liên tục | – Tự động reset lỗi theo số lần và thời gian đặt trước. – Duy trì hoạt động khi bị mất điện thoáng qua và dải điện áp hoạt động rộng phù hợp với những nơi điện chập chờn. |
|
Chức năng cài đặt tần số bỏ qua | Giúp biến tần tránh dao động do cộng hưởng cơ khí với tải | |
Chức năng chuyên dụng cho ngành sợi, dệt | Điều khiển chạy tốc độ thay đổi theo chu trình để cuộn sợi. | |
Chức năng tiết kiệm điện | – Chức năng tự động tiết kiệm điện khi động cơ dư tải – Nâng cao hệ số công suất của động cơ. |
|
Chức năng điều khiển thắng | Thắng động năng lên tới 15Kw | |
Chức năng giúp hệ thống hoạt động liên tục | – Tự động reset lỗi theo số lần và thời gian đặt trước. – Duy trì hoạt động khi bị mất điện thoáng qua và dải điện áp hoạt động rộng phù hợp với những nơi điện chập chờn. |
|
Chức năng bù moment | Làm tăng đặc tính moment của điều khiển V/F khi động cơ làm việc ở tốc độ thấp. | |
Chức năng kiểm tra, giám sát | Kết nối máy tính để giám sát quá trình hoạt động cũng như cài đặt thông số cho biến tần nhờ phần mềm INVT studio V1.0, HCM. |
II. LỰA CHỌN THIẾT BỊ:
a/ Kích thước
Công suất (kW) |
Điện Áp (V) |
A (mm) |
B (mm) |
H (mm) |
W (mm) |
D (mm) |
Lỗ lắp đặt (mm) |
Ghi chú |
Kích thước | ||||||||
0.75 | 1Pha 220V | 76.8 | 131.6 | 140 | 85 | 115 | 4 | — |
1.5~2.2 | 110.4 | 170.2 | 180 | 120 | 140 | 5 | — | |
0.75 | 3Pha 220V | 76.8 | 131.6 | 140 | 85 | 115 | 4 | — |
1.5~2.2 | 110.4 | 170.2 | 180 | 120 | 140 | 5 | — | |
4~5.5 | 147.5 | 237.5 | 250 | 160 | 175 | 5 | — | |
7.5 | 206 | 305.5 | 320 | 220 | 180 | 6 | — | |
11~18 | 176 | 454.5 | 467 | 290 | 215 | 6.5 | — | |
22~37 | 230 | 564.5 | 577 | 375 | 270 | 7 | — | |
45 | 320 | 738.5 | 755 | 460 | 330 | 9 | — | |
0.7~2.2 | 3Pha 380V | 110.4 | 170.2 | 180 | 120 | 140 | 5 | — |
4.0~5.5 | 147.5 | 237.5 | 250 | 160 | 175 | 5 | — | |
7.5~15 | 206 | 305.5 | 320 | 220 | 180 | 6 | — | |
18.5~30 | 176 | 454.5 | 467 | 290 | 215 | 6.5 | — | |
37~55 | 230 | 564.5 | 577 | 375 | 270 | 7.0 | — | |
75~110 | 320 | 378.5 | 755 | 460 | 330 | 9 | — | |
132~185 | 270 | 1233 | 1275 | 490 | 391 | 13 | Không đế | |
— | — | 1490 | 490 | 391 | — | Có đế | ||
200~315 | 500 | 1324 | 1358 | 750 | 402 | 12.5 | Không đế | |
— | — | 1670 | 750 | 402 | — | Có đế | ||
350~500 | — | —- | 1950 | 1200 | 502 | — | — |
b/ Chọn Dây Điện, MCB
Công suất (KW) |
Điện Áp (V) |
Dòng định mức (A) | Chọn công suất cho Motor Tải nặng/tải nhẹ (KW) |
MCB (A) |
Dây động lực (mm2) |
|
Ngõ Vào | Ngõ ra | |||||
CHE100-0R7G-S2 | 1Pha 220 | 8.2 | 4.5 | 0.75 | 16 | 2.5 |
CHE100-1R5G-S2 | 14.2 | 7 | 1.5 | 20 | 4 | |
CHE100-2R2G-S2 | 23 | 10 | 2.2 | 32 | 6 | |
CHE100-0R7G-2 | 3Pha 220 | 5 | 4.5 | 0.75 | 16 | 2.5 |
CHE100-1R5G-2 | 7.7 | 7 | 1.5 | 20 | 4 | |
CHE100-2R2G-2 | 11 | 10 | 2.2 | 32 | 6 | |
CHE100-004G-2 | 17 | 16 | 3.7 | 40 | 6 | |
CHE100-5R5G-2 | 21 | 20 | 5.5 | 63 | 6 | |
CHE100-7R5G-2 | 31 | 30 | 7.5 | 100 | 10 | |
CHE100-011G-2 | 43 | 42 | 11 | 125 | 25 | |
CHE100-015G-2 | 56 | 55 | 15 | 160 | 25 | |
CHE100-018G-2 | 71 | 70 | 18.5 | 160 | 25 | |
CHE100-022G-2 | 81 | 80 | 22 | 200 | 35 | |
CHE100-030G-2 | 112 | 110 | 30 | 200 | 35 | |
CHE100-037G-2 | 132 | 130 | 37 | 200 | 35 | |
CHE100-045G-2 | 163 | 160 | 45 | 200 | 70 | |
CHE100-0R7GG-4 | 3 Pha 380 | 3.4 | 2.5 | 0.75 | 16 | 2.5 |
CHE100-1R5G-4 | 5.0 | 3.7 | 1.5 | 16 | 2.5 | |
CHE100-2R2G-4 | 5.8 | 5 | 2.2 | 16 | 2.5 | |
CHE100-004G/5.5P-4 | 10/15 | 9/13 | 4/5 | 25 | 4 | |
CHE100-5R5G/7.5P-4 | 15/20 | 13/17 | 5.5/7.5 | 25 | 4 | |
CHE100-7R5G/11P-4 | 20/26 | 17/25 | 7.5/11 | 40 | 6 | |
CHE100-011G/15P-4 | 26/35 | 25/32 | 11.0/15.0 | 63 | 6 | |
CHE100-015G/18P-4 | 35/38 | 32/37 | 15.0/18.5 | 63 | 6 | |
CHE100-018G/22P-4 | 38/46 | 37/45 | 18.5/22.0 | 100 | 10 | |
CHE100-022G/30P-4 | 46/62 | 45/60 | 22.0/30.0 | 100 | 16 | |
CHE100-030G/37P-4 | 62/76 | 60/75 | 30.0/37.0 | 125 | 25 | |
CHE100-037G/45P-4 | 76/90 | 75/90 | 37.0/45.0 | 160 | 25 | |
CHE100-045G/55P-4 | 90/105 | 90/110 | 45.0/55.0 | 200 | 35 | |
CHE100-055G/75P-4 | 105/140 | 110/150 | 55.0/75.0 | 200 | 35 | |
CHE100-075G/90P-4 | 140/160 | 150/176 | 75.0/90.0 | 250 | 70 | |
CHE100-090G/110-4P | 160/210 | 176/210 | 90.0/110 | 315 | 70 | |
CHE100-110G/132P-4 | 210/240 | 210/250 | 110/132 | 400 | 95 | |
CHE100-132G/160P | 240/290 | 250/300 | 132/160 | 400 | 150 | |
CHE100-160G/185P-4 | 290/330 | 300/340 | 180/185 | 630 | 185 | |
CHE100-185G/200P-4 | 330/370 | 340/380 | 185/200 | 630 | 185 | |
CHE100-200G/220P-4 | 370/410 | 380/415 | 200/220 | 630 | 240 | |
CHE100-220G/250P-4 | 410/460 | 415/470 | 220/250 | 800 | 150×2 | |
CHE100-250G/280P-4 | 460/500 | 470/520 | 250/280 | 800 | 150×2 | |
CHE100-280G/315P-4 | 500/580 | 520/600 | 280/315 | 1000 | 185×2 | |
CHE100-315G/350P-4 | 580/620 | 600/640 | 315/350 | 1200 | 240×2 | |
CHE100-350G-4 | 620 | 640 | 350 | 1280 | 240×2 | |
CHE100-400G-4 | 670 | 690 | 400 | 1380 | 240×2 | |
CHE100-500G-4 | 835 | 860 | 500 | 1720 | 185×3 | |
CHE100-560G-4 | 920 | 950 | 560 | 1900 | 185×3 | |
CHE100-630G-4 | 1050 | 1100 | 630 | 2200 | 240×3 |
c/ Chọn công suất điện trở xả cho biến tần.
Công suất (kW) |
Điện Áp (V) |
Bộ thắng | Đơn vị thắng (100% moment thắng, 10% momen định mức) |
|||
Loại | Số lượng | Ohm | Công suất | Số lượng | ||
CHE100-0R7G-2 | 220V | Tích hợp | — | 275Ω | 75W | 1 |
CHE100-1R5G-2 | — | 138Ω | 150W | 1 | ||
CHE100-2R2G-2 | — | 91Ω | 220W | 1 | ||
CHE100-004G-2 | — | 52Ω | 400W | 1 | ||
CHE100-5R5G-2 | — | 37.5Ω | 550W | 1 | ||
CHE100-7R5G-2 | — | 27.5Ω | 750W | 1 | ||
CHE100-011G-2 | DBU-055-2 | 1 | 19Ω | 1100W | 1 | |
CHE100-015G-2 | 1 | 13.6Ω | 1500W | 1 | ||
CHE100-018G-2 | 1 | 12Ω | 1800W | 1 | ||
CHE100-022G-2 | 1 | 9Ω | 2200W | 1 | ||
CHE100-030G-2 | 1 | 6.8Ω | 3000W | 1 | ||
CHE100-037G-2 | DBU-055-2 | 2 | 10Ω | 2000W | 2 | |
CHE100-045G-2 | 2 | 9Ω | 2400W | 2 | ||
CHE100-0R7GG-4 | 380V | Tích hợp | — | 900Ω | 75W | 1 |
CHE100-1R5G-4 | — | 460Ω | 150W | 1 | ||
CHE100-2R2G-4 | — | 315Ω | 2200W | 1 | ||
CHE100-004G/5.5P-4 | — | 175Ω | 400W | 1 | ||
CHE100-5R5G/7.5P-4 | — | 120Ω | 550W | 1 | ||
CHE100-7R5G/11P-4 | — | 100Ω | 750W | 1 | ||
CHE100-011G/15P-4 | — | 70Ω | 1100W | 1 | ||
CHE100-015G/18P-4 | — | 47Ω | 1500W | 1 | ||
CHE100-018G/22P-4 | DBU-055-4 | 1 | 38Ω | 2000W | 1 | |
CHE100-022G/30P-4 | 1 | 32Ω | 2200W | 1 | ||
CHE100-030G/37P-4 | 1 | 23Ω | 3000W | 1 | ||
CHE100-037G/45P-4 | 1 | 19Ω | 3700W | 1 | ||
CHE100-045G/55P-4 | 1 | 16Ω | 4500W | 1 | ||
CHE100-055G/75P-4 | 1 | 13Ω | 5500W | 1 | ||
CHE100-075G/90P-4 | DBU-055-4 | 2 | 19Ω | 3700W | 2 | |
CHE100-090G/110-4P | 2 | 16Ω | 4500W | 2 | ||
CHE100-110G/132P-4 | 2 | 13Ω | 5500W | 2 | ||
CHE100-132G/160P | DBU-160-4 | 1 | 5Ω | 15000W | 1 | |
CHE100-160G/185P-4 | 1 | 3.5Ω | 20000W | 1 | ||
CHE100-185G/200P-4 | DBU-220-4 | 1 | 3.5Ω | 20000W | 1 | |
CHE100-200G/220P-4 | 1 | 3Ω | 25000W | 1 | ||
CHE100-220G/250P-4 | 1 | 3Ω | 25000W | 1 | ||
CHE100-250G/280P-4 | DBU-315-4 | 1 | 2.5Ω | 30000W | 1 | |
CHE100-280G/315P-4 | 1 | 2.5Ω | 30000W | 1 | ||
CHE100-315G/350P-4 | 1 | 2Ω | 30000W | 1 | ||
CHE100-350G-4 | DBU-220-4 | 2 | 3Ω | 40000W | 2 | |
CHE100-400G-4 | 2 | 3Ω | 40000W | 2 | ||
CHE100-500G-4 | DBU-315-4 | 2 | 2Ω | 60000W | 2 | |
CHE100-560G-4 | 2 | 2Ω | 60000W | 2 | ||
CHE100-630G-4 | 2 | 2Ω | 60000W | 2 |
10783 reviews for Biến Tần Vòng Hở Đa Năng – CHE100